<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>File recenti</title>
		<description>L'ultimo dal nostro deposito di file</description>
		<link>http://www.jqueryitalia.it/download.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:09:57 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.jqueryitalia.it/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>File recenti</title>
			<link>http://www.jqueryitalia.it/download.html</link>
			<description>jQuery italia</description>
		</image>
		<item>
			<title>lightbox [image-text]</title>
			<link>http://www.jqueryitalia.it/download/Plugin/Animazioni-e-effetti/lightbox-[image-text]/</link>
			<description>Questo non è semplicemente un light-box, ma può contenere facilmente tabelle, immagini, stringhe e qualunque altra cosa che possa essere stampata... (Plugin / Animazioni e effetti)</description>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:03:18 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.jqueryitalia.it/download/Plugin/Animazioni-e-effetti/lightbox-[image-text]/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AD Gallery</title>
			<link>http://www.jqueryitalia.it/download/Plugin/Animazioni-e-effetti/AD-Gallery/</link>
			<description>E' una galleria di immagini stile vetrina con la possibilità di scegliere diverse animazioni per lo scorrimento delle foto. E' possibile inoltre inserire anche delle descrizioni. (Plugin / Animazioni e effetti)</description>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:57:08 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.jqueryitalia.it/download/Plugin/Animazioni-e-effetti/AD-Gallery/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Activebar</title>
			<link>http://www.jqueryitalia.it/download/Plugin/Animazioni-e-effetti/Activebar/</link>
			<description>Activebar è un barra crossbrowser, che cerca di imitare il look di queste barre utilizzate dai browser moderni. Di solito sono comunemente utilizzate per visualizzare informazioni importanti per l'utente. Richieste per aprire una finestra popup, installare alcuni componenti o per ricordare una sorta di password. (Plugin / Animazioni e effetti)</description>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:51:22 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.jqueryitalia.it/download/Plugin/Animazioni-e-effetti/Activebar/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Smooth Anchors</title>
			<link>http://www.jqueryitalia.it/download/Plugin/Animazioni-e-effetti/Smooth-Anchors/</link>
			<description>Smooth Anchor è un plugin che permette di creare link ad altre aree della pagina con una animazione a scorrimento che porterà all'area della pagina selezionata. (Plugin / Animazioni e effetti)</description>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:44:25 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.jqueryitalia.it/download/Plugin/Animazioni-e-effetti/Smooth-Anchors/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tooltip</title>
			<link>http://www.jqueryitalia.it/download/Plugin/Animazioni-e-effetti/Tooltip/</link>
			<description>Grazie a questo plugin è possibile visualizare una descrizione in anteprima del link che può essere selezionato. (Plugin / Animazioni e effetti)</description>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:35:52 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.jqueryitalia.it/download/Plugin/Animazioni-e-effetti/Tooltip/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Step Carousel Viewer</title>
			<link>http://www.jqueryitalia.it/download/Plugin/Animazioni-e-effetti/Step-Carousel-Viewer/</link>
			<description>Step Carousel è un visualizzatore di immagini e contenuti HTML che include animazioni per lo scorrimento a destra, a sinistra o laterale.
Per installare il plug-in visitare il sito ufficiale riportato nel link sottostante. (Plugin / Animazioni e effetti)</description>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:29:45 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.jqueryitalia.it/download/Plugin/Animazioni-e-effetti/Step-Carousel-Viewer/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Come creare i tab con javascript</title>
			<link>http://www.jqueryitalia.it/download/Plugin/Animazioni-e-effetti/Come-creare-i-tab-con-javascript/</link>
			<description>Questo tutorial spiega come creare una scheda di tab con jQuery e javascript. Entrambe le tecniche sono molto semplici e brevi. Si crea una scheda con JavaScript, HTML e CSS. (Plugin / Animazioni e effetti)</description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:55:09 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.jqueryitalia.it/download/Plugin/Animazioni-e-effetti/Come-creare-i-tab-con-javascript/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

